-
1
Чикен хрясь

-
2
Своеобразные

-
3
Привет, Олимпийский!




В турнире 7 игр, участвуют 27 команд, которые в свою очередь разделены на 3 фракции. Все три фракции и каждая команда в отдельности борются за баллы. Лидером фракции считается команда, которая принесла больше всех командных очков. Первый сезон, Второй сезон, Третий сезон, Четвертый сезон, Пятый сезон, Шестой сезон, Восьмой сезон, Девятый сезон, Десятый сезон
Победителями турнира станут:
1. Команда, набравшая больше всех баллов по итогам 7 игр.
2. Фракция, набравшая больше всех командных очков по итогам тех же 7 игр.


| Баллы | Места | |
|---|---|---|
| Своеобразные | 27 | 1 |
| Чикен хрясь | 26 | 2 |
| Виноводочные силы | 25 | 3 |
| Коньяк 16 раз | 24 | 4 |
| БобрыДобры | 23 | 5 |
| Слеза Комсомолки | 22 | 6 |
| Шалфейк | 21 | 7 |
| АллаЯвБар | 20 | 8 |
| Шишки бельчонка | 19 | 9 |
| Сестры Райт | 18 | 10 |
| B-Rain Керри Кинга | 17 | 11 |
| Незаводной Апельсин | 16 | 12 |
| Желающие махнуть | 15 | 13 |
| Никого нет дома | 14 | 14 |
| Полусухарик | 13 | 15 |
| Даже не как Тоттенхэм | 12 | 16 |
| Привет, Олимпийский! | 11 | 17 |
| Биполярная сова | 10 | 18 |
| Шампанский обряд | 9 | 19 |
| Имени Моники Беллуччи | 8 | 20 |
| Настольные тигры | 7 | 21 |
| Антипа | 6 | 22 |
| Луна | 5 | 23 |
| Your bunny wrote | 4 | 24 |
| ТАК просто | 3 | 25 |
| Зато Умные | 2 | 26 |
| Баллы | Места | |
|---|---|---|
| Чикен хрясь | 27 | 1 |
| Сестры Райт | 26 | 2 |
| Шишки бельчонка | 25 | 3 |
| Привет, Олимпийский! | 24 | 4 |
| АллаЯвБар | 23 | 5 |
| Фенхель | 22 | 6 |
| Своеобразные | 21 | 7 |
| B-Rain Керри Кинга | 20 | 8 |
| Биполярная сова | 19 | 9 |
| Слеза Комсомолки | 18 | 10 |
| Шалфейк | 17 | 11 |
| Шампанский обряд | 16 | 12 |
| Никого нет дома | 15 | 13 |
| Коньяк 16 раз | 14 | 14 |
| Полусухарик | 13 | 15 |
| Незаводной Апельсин | 12 | 16 |
| Виноводочные силы | 11 | 17 |
| БобрыДобры | 10 | 18 |
| Даже не как Тоттенхэм | 9 | 19 |
| Луна | 8 | 20 |
| Имени Моники Беллуччи | 7 | 21 |
| ТАК просто | 6 | 22 |
| Антипа | 5 | 23 |
| Настольные тигры | 4 | 24 |
| Зато Умные | 3 | 25 |
| Желающие махнуть | 2 | 26 |
| Баллы | Места | |
|---|---|---|
| Шишки бельчонка | 27 | 1 |
| Биполярная сова | 26 | 2 |
| Чикен хрясь | 25 | 3 |
| Привет, Олимпийский! | 24 | 4 |
| Незаводной Апельсин | 23 | 5 |
| Шалфейк | 22 | 6 |
| B-Rain Керри Кинга | 21 | 7 |
| Фенхель | 20 | 8 |
| Виноводочные силы | 19 | 9 |
| Сестры Райт | 18 | 10 |
| Своеобразные | 17 | 11 |
| Полусухарик | 16 | 12 |
| Коньяк 16 раз | 15 | 13 |
| Имени Моники Беллуччи | 14 | 14 |
| Слеза Комсомолки | 13 | 15 |
| Желающие махнуть | 12 | 16 |
| Шампанский обряд | 11 | 17 |
| Никого нет дома | 10 | 18 |
| Даже не как Тоттенхэм | 9 | 19 |
| АллаЯвБар | 8 | 20 |
| ТАК просто | 7 | 21 |
| Антипа | 6 | 22 |
| БобрыДобры | 5 | 23 |
| Зато Умные | 4 | 24 |
| Луна | 3 | 25 |
| Настольные тигры | 2 | 26 |
| Баллы | Места | |
|---|---|---|
| Биполярная сова | 27 | 1 |
| Шишки бельчонка | 26 | 2 |
| Чикен хрясь | 25 | 3 |
| Виноводочные силы | 24 | 4 |
| Своеобразные | 23 | 5 |
| Слеза Комсомолки | 22 | 6 |
| АллаЯвБар | 21 | 7 |
| Шалфейк | 20 | 8 |
| B-Rain Керри Кинга | 19 | 9 |
| Коньяк 16 раз | 18 | 10 |
| Сестры Райт | 17 | 11 |
| Шампанский обряд | 16 | 12 |
| Привет, Олимпийский! | 15 | 13 |
| Фенхель | 14 | 14 |
| БобрыДобры | 13 | 15 |
| Никого нет дома | 12 | 16 |
| Имени Моники Беллуччи | 11 | 17 |
| Даже не как Тоттенхэм | 10 | 18 |
| Желающие махнуть | 9 | 19 |
| Полусухарик | 8 | 20 |
| Настольные тигры | 7 | 21 |
| Незаводной Апельсин | 6 | 22 |
| Луна | 5 | 23 |
| Зато Умные | 4 | 24 |
| Антипа | 3 | 25 |
| ТАК просто | 2 | 26 |
| Баллы | Места | |
|---|---|---|
| Шишки бельчонка | 27 | 1 |
| Сестры Райт | 26 | 2 |
| Чикен хрясь | 25 | 3 |
| Шалфейк | 24 | 4 |
| Биполярная сова | 23 | 5 |
| Привет, Олимпийский! | 22 | 6 |
| Своеобразные | 21 | 7 |
| Имени Моники Беллуччи | 20 | 8 |
| АллаЯвБар | 19 | 9 |
| Даже не как Тоттенхэм | 18 | 10 |
| Шампанский обряд | 17 | 11 |
| Виноводочные силы | 16 | 12 |
| Никого нет дома | 15 | 13 |
| B-Rain Керри Кинга | 14 | 14 |
| Полусухарик | 13 | 15 |
| Слеза Комсомолки | 12 | 16 |
| Незаводной Апельсин | 11 | 17 |
| Коньяк 16 раз | 10 | 18 |
| БобрыДобры | 9 | 19 |
| Настольные тигры | 8 | 20 |
| Луна | 7 | 21 |
| Антипа | 6 | 22 |
| Зато Умные | 5 | 23 |
| Желающие махнуть | 4 | 24 |
| ТАК просто | 3 | 25 |
| Баллы | Места | |
|---|---|---|
| Слеза Комсомолки | 27 | 1 |
| Шишки бельчонка | 26 | 2 |
| Своеобразные | 25 | 3 |
| Чикен хрясь | 24 | 4 |
| Биполярная сова | 23 | 5 |
| Сестры Райт | 22 | 6 |
| Шампанский обряд | 21 | 7 |
| Виноводочные силы | 20 | 8 |
| Шалфейк | 19 | 9 |
| АллаЯвБар | 18 | 10 |
| Коньяк 16 раз | 17 | 11 |
| Даже не как Тоттенхэм | 16 | 12 |
| Привет, Олимпийский! | 15 | 13 |
| Полусухарик | 14 | 14 |
| Никого нет дома | 13 | 15 |
| B-Rain Керри Кинга | 12 | 16 |
| Незаводной Апельсин | 11 | 17 |
| Желающие махнуть | 10 | 18 |
| БобрыДобры | 9 | 19 |
| Антипа | 8 | 20 |
| Имени Моники Беллуччи | 7 | 21 |
| Зато Умные | 6 | 22 |
| Настольные тигры | 5 | 23 |
| Луна | 4 | 24 |
| ТАК просто | 3 | 25 |
| Баллы | Места | |
|---|---|---|
| Чикен хрясь | 27 | 1 |
| Шишки бельчонка | 26 | 2 |
| Сестры Райт | 25 | 3 |
| Биполярная сова | 24 | 4 |
| Шампанский обряд | 23 | 5 |
| Коньяк 16 раз | 22 | 6 |
| Своеобразные | 21 | 7 |
| Слеза Комсомолки | 20 | 8 |
| Шалфейк | 19 | 9 |
| Даже не как Тоттенхэм | 18 | 10 |
| Незаводной Апельсин | 17 | 11 |
| Желающие махнуть | 16 | 12 |
| Привет, Олимпийский! | 15 | 13 |
| B-Rain Керри Кинга | 14 | 14 |
| Никого нет дома | 13 | 15 |
| Имени Моники Беллуччи | 12 | 16 |
| АллаЯвБар | 11 | 17 |
| Полусухарик | 10 | 18 |
| Виноводочные силы | 9 | 19 |
| Фенхель | 8 | 20 |
| БобрыДобры | 7 | 21 |
| Настольные тигры | 6 | 22 |
| Луна | 5 | 23 |
| Антипа | 4 | 24 |
| ТАК просто | 3 | 25 |
| Зато Умные | 2 | 26 |

