-
1
Илитка на склоне

-
2
Шишки бельчонка

-
3
Коньяк 16 раз




В турнире 7 игр, участвуют 27 команд, которые в свою очередь разделены на 3 фракции. Все три фракции и каждая команда в отдельности борются за баллы. Лидером фракции считается команда, которая принесла больше всех командных очков. Первый сезон, Второй сезон, Третий сезон, Четвертый сезон, Пятый сезон, Шестой сезон, Седьмой сезон, Девятый сезон, Десятый сезон
Победителями турнира станут:
1. Команда, набравшая больше всех баллов по итогам 7 игр.
2. Фракция, набравшая больше всех командных очков по итогам тех же 7 игр.



| Баллы | Места | |
|---|---|---|
| Илитка на склоне | 27 | 1 |
| Фея Раздраже | 26 | 2 |
| Сёстры Райт | 25 | 3 |
| Биполярная сова | 24 | 4 |
| Своеобразные | 23 | 5 |
| Немолодые ветра | 22 | 6 |
| B-Rain Керри Кинга | 21 | 7 |
| Никого нет дома | 20 | 8 |
| Горящий Пекан | 19 | 9 |
| Желающие махнуть | 18 | 10 |
| Алиса, миелофон у меня! | 17 | 11 |
| СразбегуНаГрабли | 16 | 12 |
| Шишки бельчонка | 15 | 13 |
| Кремень монолита | 14 | 14 |
| Family size | 13 | 15 |
| Блистательный Ляп | 12 | 16 |
| Шампанский Обряд | 11 | 17 |
| Бобры Добры | 10 | 18 |
| Полусухарик | 9 | 19 |
| Луна | 8 | 20 |
| Имени Моники Беллуччи | 7 | 21 |
| Сила Лебедя | 6 | 22 |
| Маразм сделал свое дело | 5 | 23 |
| Зато умные | 4 | 24 |
| Баллы | Места | |
|---|---|---|
| Шишки бельчонка | 27 | 1 |
| Илитка на склоне | 26 | 2 |
| Фея Раздраже | 25 | 3 |
| Своеобразные | 24 | 4 |
| Биполярная сова | 23 | 5 |
| Сёстры Райт | 22 | 6 |
| Алиса, миелофон у меня! | 21 | 7 |
| Бобры Добры | 20 | 8 |
| Горящий Пекан | 19 | 9 |
| Коньяк 16 раз | 18 | 10 |
| Полусухарик | 17 | 11 |
| Никого нет дома | 16 | 12 |
| Шампанский Обряд | 15 | 13 |
| Желающие махнуть | 14 | 14 |
| Немолодые ветра | 13 | 15 |
| B-Rain Керри Кинга | 12 | 16 |
| Имени Моники Беллуччи | 11 | 17 |
| Сила Лебедя | 10 | 18 |
| Family size | 9 | 19 |
| Зато умные | 8 | 20 |
| Антипа | 7 | 21 |
| СразбегуНаГрабли | 6 | 22 |
| Блистательный Ляп | 5 | 23 |
| Кремень монолита | 4 | 24 |
| Маразм сделал свое дело | 3 | 25 |
| Луна | 2 | 26 |
| Баллы | Места | |
|---|---|---|
| Илитка на склоне | 27 | 1 |
| Коньяк 16 раз | 26 | 2 |
| B-Rain Керри Кинга | 25 | 3 |
| Шишки бельчонка | 24 | 4 |
| Своеобразные | 23 | 5 |
| Сёстры Райт | 22 | 6 |
| Биполярная сова | 21 | 7 |
| Алиса, миелофон у меня! | 20 | 8 |
| Фея Раздраже | 19 | 9 |
| Немолодые ветра | 18 | 10 |
| СразбегуНаГрабли | 17 | 11 |
| Никого нет дома | 16 | 12 |
| Желающие махнуть | 15 | 13 |
| Шампанский Обряд | 14 | 14 |
| Полусухарик | 13 | 15 |
| Кремень монолита | 11 | 16 |
| Зато умные | 10 | 17 |
| Сила Лебедя | 9 | 18 |
| Луна | 8 | 19 |
| Бобры Добры | 7 | 20 |
| Имени Моники Беллуччи | 6 | 21 |
| Антипа | 5 | 22 |
| Блистательный Ляп | 4 | 23 |
| Family size | 3 | 24 |
| Горящий Пекан | 2 | 25 |
| Баллы | Места | |
|---|---|---|
| Фея Раздраже | 27 | 1 |
| Своеобразные | 26 | 2 |
| Илитка на склоне | 25 | 3 |
| Биполярная сова | 24 | 4 |
| Коньяк 16 раз | 22 | 5 |
| Шишки бельчонка | 21 | 6 |
| Сёстры Райт | 20 | 7 |
| Бобры Добры | 19 | 8 |
| Желающие махнуть | 18 | 9 |
| Немолодые ветра | 17 | 10 |
| B-Rain Керри Кинга | 16 | 11 |
| Имени Моники Беллуччи | 15 | 12 |
| Шампанский Обряд | 14 | 13 |
| Антипа | 12 | 14 |
| Сила Лебедя | 11 | 15 |
| Полусухарик | 10 | 16 |
| Никого нет дома | 9 | 17 |
| Луна | 8 | 18 |
| Кремень монолита | 7 | 19 |
| СразбегуНаГрабли | 6 | 20 |
| Family size | 5 | 21 |
| Зато умные | 4 | 22 |
| Маразм сделал свое дело | 3 | 23 |
| Блистательный Ляп | 2 | 24 |
| Баллы | Места | |
|---|---|---|
| Сёстры Райт | 27 | 1 |
| Фея Раздраже | 26 | 2 |
| Илитка на склоне | 25 | 3 |
| Своеобразные | 24 | 4 |
| Шишки бельчонка | 23 | 5 |
| Шампанский Обряд | 22 | 6 |
| B-Rain Керри Кинга | 21 | 7 |
| Биполярная сова | 20 | 8 |
| Коньяк 16 раз | 19 | 9 |
| Алиса, миелофон у меня! | 18 | 10 |
| Никого нет дома | 17 | 11 |
| Желающие махнуть | 16 | 12 |
| Немолодые ветра | 15 | 13 |
| Имени Моники Беллуччи | 14 | 14 |
| СразбегуНаГрабли | 13 | 15 |
| Антипа | 12 | 16 |
| Луна | 11 | 17 |
| Полусухарик | 9 | 18 |
| Сила Лебедя | 8 | 19 |
| Бобры Добры | 7 | 20 |
| Маразм сделал свое дело | 5 | 21 |
| Кремень монолита | 4 | 22 |
| Зато умные | 3 | 23 |
| Баллы | Места | |
|---|---|---|
| Фея Раздраже | 27 | 1 |
| Илитка на склоне | 26 | 2 |
| Шишки бельчонка | 25 | 3 |
| Своеобразные | 24 | 4 |
| Алиса, миелофон у меня! | 23 | 5 |
| Шампанский Обряд | 22 | 6 |
| Немолодые ветра | 21 | 7 |
| Полусухарик | 20 | 8 |
| Сёстры Райт | 19 | 9 |
| Коньяк 16 раз | 18 | 10 |
| Сила Лебедя | 17 | 11 |
| Бобры Добры | 16 | 12 |
| Биполярная сова | 15 | 13 |
| Желающие махнуть | 14 | 14 |
| Антипа | 13 | 15 |
| СразбегуНаГрабли | 12 | 16 |
| Никого нет дома | 11 | 17 |
| Имени Моники Беллуччи | 10 | 18 |
| B-Rain Керри Кинга | 9 | 19 |
| Маразм сделал свое дело | 7 | 20 |
| Зато умные | 6 | 21 |
| Луна | 5 | 22 |
| Кремень монолита | 4 | 23 |
| Family size | 3 | 24 |
| Баллы | Места | |
|---|---|---|
| Фея Раздраже | 27 | 1 |
| Илитка на склоне | 26 | 2 |
| Немолодые ветра | 25 | 3 |
| Алиса, миелофон у меня! | 24 | 4 |
| Шишки бельчонка | 23 | 5 |
| Своеобразные | 22 | 6 |
| Коньяк 16 раз | 21 | 7 |
| Шампанский Обряд | 20 | 8 |
| Сёстры Райт | 19 | 9 |
| Никого нет дома | 18 | 10 |
| Family size | 17 | 11 |
| B-Rain Керри Кинга | 16 | 12 |
| Желающие махнуть | 15 | 13 |
| Бобры Добры | 14 | 14 |
| Кремень монолита | 12 | 15 |
| Полусухарик | 11 | 16 |
| Имени Моники Беллуччи | 10 | 17 |
| СразбегуНаГрабли | 9 | 18 |
| Антипа | 8 | 19 |
| Маразм сделал свое дело | 7 | 20 |
| Сила Лебедя | 6 | 21 |
| Зато умные | 4 | 22 |
| Луна | 3 | 23 |

